เหล็กเส้นกลวง BRISK ส่งไปยังโครงการซาอุดีอาระเบีย

Sep 05, 2024

ฝากข้อความ

โรงงานของเราใช้เวลา 55 วันในการผลิตวัสดุโครงการทั้งหมดในซาอุดีอาระเบีย

คำขอวัสดุโครงการส่วนกลวงเกรด ASTM A618 III

มาตรฐาน โอดี
(เอ็มเอ็ม)
โอดี
(เอ็มเอ็ม)
ความหนา (มม.) ความยาว (ม.)
ASTM A618 เกรด III 50 50 4 6
ASTM A618 เกรด III 70 70 4 6
ASTM A618 เกรด III 100 100 4 12
ASTM A618 เกรด III 120 120 4 12
ASTM A618 เกรด III 140 140 4 12
ASTM A618 เกรด III 40 40 4 6
ASTM A618 เกรด III 50 50 4 6
ASTM A618 เกรด III 60 60 4 6
ASTM A618 เกรด III 70 70 4 6
ASTM A618 เกรด III 80 80 4 6
ASTM A618 เกรด III 90 90 4 12
ASTM A618 เกรด III 100 100 4 12
ASTM A618 เกรด III 120 120 4 12
ASTM A618 เกรด III 140 140 4 12
ASTM A618 เกรด III 140 140 5 12
ASTM A618 เกรด III 150 150 4 12
ASTM A618 เกรด III 150 150 5 12
ASTM A618 เกรด III 150 150 6

12

 

LSAW TYPE HOLLOW SECTION SUPPORT BANGLADESH – CHEMICAL PLANT

Hollow Section in Vietnam

ส่งคำถาม